Cosechadoras de forraje en alquiler
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1,600 - 2,200 m/h, velocidad: 40 km/h | EUR 210,000 - EUR 490,000 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2,900 - 5,100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | EUR 140,000 - EUR 180,000 |
| Claas Orbis 900 | Año de fabricación: 2018 | EUR 66,000 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 3,000 - 3,900 m/h, velocidad: 40 km/h | EUR 91,000 - EUR 150,000 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 290 m/h, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | EUR 570,000 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 6,300 m/h | EUR 51,000 - EUR 69,000 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, estado: usados, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | EUR 52,000 - EUR 110,000 |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2,900 m/h | EUR 190,000 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 5,800 m/h, velocidad: 40 km/h | EUR 89,000 - EUR 130,000 |
Véase también
