Tractores de ruedas en alquiler
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 690 - 1,800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 90,000 - EUR 250,000 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 630 - 1,200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000/540/540E | EUR 180,000 - EUR 280,000 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3,600 - 7,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 45 - 50 km/h | EUR 80,000 - EUR 160,000 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 5,200 - 7,200 km, horas de trabajo: 4,100 - 6,600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 31,000 - EUR 110,000 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 980 - 2,800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | EUR 120,000 - EUR 210,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | EUR 130,000 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 5,200 - 9,600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | EUR 45,000 - EUR 110,000 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 990 - 1,500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | EUR 250,000 - EUR 350,000 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3,700 - 7,100 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | EUR 51,000 - EUR 94,000 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1,400 km, horas de trabajo: 990 - 1,800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 45,000 - EUR 110,000 |
Véase también





