Cosechadoras de forraje nuevas
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 2,200 - 3,700 m/h, velocidad: 40 km/h | EUR 230,000 - EUR 250,000 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2010, horas de trabajo: 2,900 - 5,100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | EUR 140,000 - EUR 180,000 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 480 - 860 m/h, ancho de alcance: 6 m, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | EUR 430,000 - EUR 560,000 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 3,500 - 4,000 m/h, combustible: diésel, ancho de alcance: 6 m, Número de filas: 8 - 9 | EUR 81,000 - EUR 110,000 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 6,300 m/h | EUR 52,000 - EUR 69,000 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | EUR 58,000 - EUR 120,000 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 2,200 - 2,600 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | EUR 210,000 - EUR 230,000 |
| Krone Big X 630 | Año de fabricación: 2016 | EUR 180,000 - EUR 230,000 |
Véase también






