Cosechadoras de forraje siniestradas
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1,800 m/h, velocidad: 40 km/h | EUR 280,000 - EUR 490,000 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2,900 - 5,100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | EUR 140,000 - EUR 180,000 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 3,400 - 3,900 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de funcionamiento: 40 km/h | EUR 81,000 - EUR 150,000 |
| Claas Orbis 900 | Año de fabricación: 2018 | EUR 66,000 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 480 - 860 m/h, ancho de alcance: 6 m, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | EUR 430,000 - EUR 560,000 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 6,300 m/h | EUR 52,000 - EUR 69,000 |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 3,200 - 3,600 m/h, Número de filas: 12 , velocidad: 40 km/h | EUR 180,000 - EUR 240,000 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, estado: usados, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | EUR 63,000 - EUR 120,000 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2,300 - 3,000 m/h, velocidad: 40 km/h | EUR 230,000 - EUR 240,000 |
Véase también

