Cosechadoras en Chihuahua
Precios para cosechadoras
| John Deere T660 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 2,300 - 2,800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 11 m³ | EUR 100,000 - EUR 120,000 |
| John Deere S670 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 1,700 - 3,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, volumen del depósito de grano: 11 - 11,000 m³ | EUR 76,000 - EUR 220,000 |
| Claas Lexion 580 | Año de fabricación: 2005, horas de trabajo: 3,600 - 5,000 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 440 - 34,000 m³, ancho de alcance: 8 - 9 m | EUR 54,000 - EUR 120,000 |
| Claas Lexion 770 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 2,500 - 4,100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, volumen del depósito de grano: 13,000 m³ | EUR 130,000 - EUR 200,000 |
| Claas Lexion 760 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 1,600 - 2,600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 11 - 2,800 m³ | EUR 86,000 - EUR 180,000 |
| John Deere T560 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 130 - 310 m/h, volumen del depósito de grano: 10 m³, ancho de alcance: 7 - 8 m, velocidad: 30 km/h | EUR 250,000 - EUR 400,000 |
| John Deere T670 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 290 - 460 m/h, configuración del eje: 4x4, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 8 m | EUR 250,000 - EUR 440,000 |
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 2,400 - 3,500 m/h, velocidad: 40 km/h | EUR 170,000 - EUR 260,000 |
| Claas Lexion 560 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 6,000 - 12,000 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11,000 m³, ancho de alcance: 8 m | EUR 48,000 - EUR 120,000 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 3,600 m/h, ancho de alcance: 6 m | EUR 130,000 |
Véase también






