Subastas de venta de rastras
Precios para rastras
| Amazone Catros+ | Año de fabricación: 2019, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 - 5 m | EUR 14,000 - EUR 50,000 |
| Lemken Rubin 9 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, tipo: para tractor, ancho de alcance: 4 - 6 m, Número de filas: 2 | EUR 25,000 - EUR 40,000 |
| Lemken Rubin 10 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 5 - 6 m | EUR 19,000 - EUR 77,000 |
| Lemken Rubin 9/600 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, tipo: para tractor, ancho de alcance: 6 m | EUR 33,000 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2018, combustible: diésel | EUR 11,000 |
| Lemken Zirkon 12 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 4 - 5 m | EUR 23,000 - EUR 47,000 |
| Lemken Zirkon 8 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, ancho de alcance: 3 m | EUR 20,000 |
| Väderstad Carrier CR | Año de fabricación: 2024, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 m | EUR 21,000 - EUR 26,000 |
| Amazone Catros 6001 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 6 m | EUR 24,000 |






