Tractores eléctrico
Precios para tractores
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 7,000 m/h | EUR 140,000 |
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 650 - 1,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | EUR 89,000 - EUR 250,000 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 580 - 1,000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | EUR 170,000 - EUR 280,000 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5,700 - 8,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000 | EUR 78,000 - EUR 160,000 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 2,800 - 5,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 44,000 - EUR 89,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | EUR 130,000 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 940 - 2,200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | EUR 120,000 - EUR 220,000 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 5,200 - 9,400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | EUR 46,000 - EUR 110,000 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,200 - 3,300 m/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | EUR 95,000 - EUR 140,000 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 1,500 - 1,800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000 | EUR 260,000 - EUR 320,000 |
Marcas de tractores populares
Véase también

