New Holland CX cosechadoras de cereales 4x2
Precios para New Holland CX cosechadoras de cereales
New Holland CX8080 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 3.000 - 3.500 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11.000 m³, ancho de alcance: 8 m | 82.000 € - 230.000 € |
New Holland CX6090 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 7.900 - 10.000 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 9.300 m³, ancho de alcance: 8 - 11 m | 54.000 € - 100.000 € |
New Holland CX860 | Año de fabricación: 2004, horas de trabajo: 3.100 - 3.800 m/h, ancho de alcance: 7 m | 54.000 € - 93.000 € |
New Holland CX 5.80 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 950 - 990 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, ancho de alcance: 6 m | 150.000 € - 200.000 € |
New Holland CX8090 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 4.800 - 6.400 m/h, horas de funcionamiento del rotor: 4.000 m/h | 64.000 € - 130.000 € |
New Holland CX840 | Año de fabricación: 2004, horas de trabajo: 2.400 - 3.400 m/h, ancho de alcance: 6 m | 44.000 € - 80.000 € |
New Holland CX6080 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 2.300 - 2.400 m/h, ancho de alcance: 6 m | 75.000 € - 82.000 € |
New Holland CX8060 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 430 - 1.300 m/h | 94.000 € - 97.000 € |
New Holland CX740 | Año de fabricación: 2004, horas de trabajo: 2.300 m/h, ancho de alcance: 5 m | 98.000 € |
New Holland CX8070 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 4.200 m/h, ancho de alcance: 8 m | 90.000 € |
Véase también