Italianos tractores
Precios para tractores
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 6,500 - 7,000 m/h | EUR 190,000 - EUR 200,000 |
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 900 - 2,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 98,000 - EUR 230,000 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 640 - 1,300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | EUR 180,000 - EUR 260,000 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1,100 - 2,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 140,000 - EUR 220,000 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3,600 - 8,600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 71,000 - EUR 160,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | EUR 130,000 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, horas de trabajo: 3,800 - 6,800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 21,000 - EUR 110,000 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2,100 - 4,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 82,000 - EUR 160,000 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2,000 - 3,900 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | EUR 93,000 - EUR 150,000 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 840 - 1,600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 51,000 - EUR 110,000 |
Véase también










